| 
				 不銹鋼線槽厚度:0.6、0.8、1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0(單位:mm) 不銹鋼線槽/電纜橋架規格表(寬×高,單位:mm)  | 
		|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×15 | 50×20 | 50×25 | 50×30 | 50×40 | 50×50 | ||
| 60×15 | 60×20 | 60×25 | 60×30 | 60×40 | 60×50 | 60×60 | |
| 80×20 | 80×25 | 80×30 | 80×40 | 80×50 | 80×60 | 80×70 | 80×80 | 
| 100×40 | 100×50 | 100×60 | 100×65 | 100×70 | 100×75 | 100×80 | 100×100 | 
| 120×40 | 120×50 | 120×60 | 120×65 | 120×80 | 120×100 | 120×120 | |
| 150×50 | 150×60 | 150×70 | 150×75 | 150×80 | 150×100 | 150×120 | 150×150 | 
| 200×50 | 200×60 | 200×70 | 200×80 | 200×100 | 200×120 | 200×150 | 200×200 | 
| 250×80 | 250×100 | 250×120 | 250×125 | 250×150 | 250×200 | ||
| 300×80 | 300×100 | 300×120 | 300×150 | 300×200 | 300×250 | 300×150 | 300×200 | 
	